Docht- & Glas-Finder
Startwerte statt Ratespiel: Wähle Wachs, Durchmesser und Duftlast – und du bekommst A/B-Dochtstärken in mm (Baumwolle) plus Testplan. Keine Pseudo-Exaktheit: Jede Kerze braucht einen kurzen Test.
Finder: Dochtgröße in mm
Startwerte + Testplan
Docht-Set & Messschieber
Keine Pseudo-Exaktheit
- Tunnelt (Meltpool erreicht Rand nicht) → 1 Stufe größer testen.
- Rußt / Flamme zu groß → 1 Stufe kleiner testen + Docht kürzen.
- Docht ertrinkt → kleinerer Docht oder weniger Duft/Additive.
Docht-Tabelle (Basiswerte)
Kerze im Glas (Container) – Basis A/B
| Ø innen (cm) | Start A (mm) | Start B (mm) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 5.0–5.5 | 2.6 | 2.8 | Mini-Gläser / große Teelichtgläser |
| 5.6–6.0 | 2.8 | 3.0 | sehr häufige Einsteigergröße |
| 6.1–6.5 | 3.0 | 3.2 | bei Duft eher B testen |
| 6.6–7.0 | 3.2 | 3.4 | klassische 7‑cm‑Gläser |
| 7.1–7.5 | 3.4 | 3.6 | balanced als Standard |
| 7.6–8.0 | 3.6 | 3.8 | Hot Throw → B + sauber trimmen |
| 8.1–9.0 | 3.8 | 4.2 | große Gläser: lieber A/B testen |
| 9.1–10.0 | 4.2 | 4.6 | oft 2 Dochte sinnvoll – erst testen |
| 10.1–12.0 | 4.6 | 5.0 | sehr groß: ggf. Doppeldocht |
Form-/Pillar-Kerze – Basis A/B
| Ø Kerze (cm) | Start A (mm) | Start B (mm) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 2.0–2.5 | 1.2 | 1.4 | dünne Stabkerzen |
| 2.6–3.0 | 1.4 | 1.6 | stabil, rußarm starten |
| 3.1–4.0 | 1.8 | 2.0 | häufige Formkerzen |
| 4.1–5.0 | 2.2 | 2.4 | bei Duft eher B |
| 5.1–6.0 | 2.6 | 2.8 | breite Formkerzen |
| 6.1–7.0 | 2.8 | 3.0 | kontrolliert testen |
| 7.1–8.0 | 3.0 | 3.2 | bei Ruß → A |
| 8.1–9.0 | 3.2 | 3.5 | groß: A/B nötig |
| 9.1–10.0 | 3.5 | 3.8 | ggf. 2 Dochte testen |
Anpassungen (Wachs & Duft)
| Faktor | Empfehlung | Warum |
|---|---|---|
| Soja | +0.1 mm | tendenziell zähere Schmelze |
| Raps | +0.1 mm | ähnlich wie Soja, abhängig vom Blend |
| Bienenwachs | +0.2 mm | höhere Viskosität, andere Verbrennung |
| Paraffin/Stearin | -0.1 mm | brennt oft leichter als Pflanzenwachse |
| Duft 6% | +0.1 mm | mehr „Last“ am Docht |
| Duft 8% | +0.2 mm | typischer Sweet Spot |
| Duft 10% | +0.3 mm | hohes Risiko für Ruß → trimmen |
Glas-Sicherheits-Checker
✅ Geeignet (meist)
- dickwandige Kerzengläser / hitzebeständige Gläser
- sauberer Stand, keine Zugluft
- Docht passt (A/B getestet)
⚠️ Riskant (bitte meiden)
- dünnwandige Deko-Gläser, Risse/Spannungen
- unbekannte Glasqualität, sehr enge Öffnung
- überdimensionierter Docht / sehr große Flamme
Printable Cheat Sheet
FAQ: Dochtgröße, Tabelle & Berechnung
Wie genau ist der Finder?
Er liefert Startwerte (A/B). Unterschiede in Wachscharge, Duftöl, Glas und Raumtemperatur können das Ergebnis verändern – deshalb immer testen.
Was mache ich, wenn die Kerze rußt?
Docht kürzen (ca. 4–6 mm) und einen kleineren Docht testen (Richtung A oder −0.1 bis −0.2 mm). Zugluft vermeiden.
Was mache ich, wenn sie tunnelt?
Erstbrand verlängern und einen größeren Docht testen (Richtung B oder +0.1 bis +0.2 mm). Bei großen Gläsern ist A/B-Test Pflicht.
Gilt das auch für Duftkerzen?
Ja – Duftöl erhöht die „Last“. Je nach Prozentanteil addierst du +0.1 bis +0.3 mm (siehe Tabelle) und testest A/B.
Kann ich sehr große Gläser mit einem Docht betreiben?
Manchmal, aber oft ist ein Doppeldocht sinnvoll. Starte konservativ, teste und entscheide dann anhand von Meltpool und Flammenbild.