Docht- & Glas-Cheat Sheet (Startwerte + Testplan)
Startwerte in mm (Baumwolle) – bitte A/B testen. Stand: 2026-02-05
Erstbrand (damit die Kerze nicht tunnelt)
- Beim ersten Brand so lange brennen lassen, bis der Meltpool den Rand erreicht.
- Docht vor jedem Brand auf ca. 4–6 mm kürzen (rußarm).
- Keine Zugluft: Flamme darf nicht „schräg stehen“.
Troubleshooting
| Problem | Ursache | Fix |
| Tunnelt | Docht zu klein / Erstbrand zu kurz | 1 Stufe größer testen, Erstbrand verlängern |
| Rußt / Flamme zu groß | Docht zu groß / zu lang / viel Duft | 1 Stufe kleiner + Docht kürzen + weniger Duft testen |
| Docht ertrinkt | zu viel Duft/Additive, zu kleiner Pool | kleinerer Docht oder weniger Duft; saubere Zentrierung |
Basis-Startwerte (Container)
| Ø innen (cm) | Start A (mm) | Start B (mm) | Kommentar |
| 5.0–5.5 | 2.6 | 2.8 | Mini-Gläser / große Teelichtgläser |
| 5.6–6.0 | 2.8 | 3.0 | sehr häufige Einsteigergröße |
| 6.1–6.5 | 3.0 | 3.2 | bei Duft eher B testen |
| 6.6–7.0 | 3.2 | 3.4 | klassische 7‑cm‑Gläser |
| 7.1–7.5 | 3.4 | 3.6 | balanced als Standard |
| 7.6–8.0 | 3.6 | 3.8 | Hot Throw → B + sauber trimmen |
| 8.1–9.0 | 3.8 | 4.2 | große Gläser: lieber A/B testen |
| 9.1–10.0 | 4.2 | 4.6 | oft 2 Dochte sinnvoll – erst testen |
| 10.1–12.0 | 4.6 | 5.0 | sehr groß: ggf. Doppeldocht |
Basis-Startwerte (Pillar)
| Ø Kerze (cm) | Start A (mm) | Start B (mm) | Kommentar |
| 2.0–2.5 | 1.2 | 1.4 | dünne Stabkerzen |
| 2.6–3.0 | 1.4 | 1.6 | stabil, rußarm starten |
| 3.1–4.0 | 1.8 | 2.0 | häufige Formkerzen |
| 4.1–5.0 | 2.2 | 2.4 | bei Duft eher B |
| 5.1–6.0 | 2.6 | 2.8 | breite Formkerzen |
| 6.1–7.0 | 2.8 | 3.0 | kontrolliert testen |
| 7.1–8.0 | 3.0 | 3.2 | bei Ruß → A |
| 8.1–9.0 | 3.2 | 3.5 | groß: A/B nötig |
| 9.1–10.0 | 3.5 | 3.8 | ggf. 2 Dochte testen |
Anpassungen (Wachs & Duft)
| Faktor | Empfehlung | Warum |
| Soja | +0.1 mm | tendenziell zähere Schmelze |
| Raps | +0.1 mm | ähnlich wie Soja, abhängig vom Blend |
| Bienenwachs | +0.2 mm | höhere Viskosität, andere Verbrennung |
| Paraffin/Stearin | -0.1 mm | brennt oft leichter als Pflanzenwachse |
| Duft 6% | +0.1 mm | mehr „Last“ am Docht |
| Duft 8% | +0.2 mm | typischer Sweet Spot |
| Duft 10% | +0.3 mm | hohes Risiko für Ruß → trimmen |
Glas-Sicherheit
- Bevorzuge dickwandige, hitzebeständige Gläser.
- Bei sehr großen Gläsern: Doppeldocht erst nach Test.
- Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen.
Mehr Details: kerzen-selber-machen.com